BL,BW,BLD,BWD,XL,XW,XLD,XWD系列摆线针轮减速机
摆线齿轮驱动器是独特的,但在驱动技术方面仍然无与伦比。摆线针轮减速机优于传统齿轮机构,因为它仅在滚动力下运行,不受剪切力的影响。与具有接触负载的齿轮相比,摆线针轮驱动器具有更高的抵抗力
通过均匀分布在动力传动装置上的载荷,可以吸收极端的冲击载荷
组件。摆线针轮减速电机的特点是可靠性高,使用寿命长
即使在困难的条件下,它也具有出色的效率。
特性
适用于减速机和齿轮电动机的高级在线驱动器
安静,高效,可靠的操作,高扭矩密度,紧凑的尺寸
可互换的铸铁外壳,用于脚,法兰或面安装配置
可用的自由轴,主轴空心轴,C面适配器,铲子基座和顶部安装输入
最小的振动,低噪音,低反冲和延长使用寿命
产品描述 | 主要应用行业 |
特征 -高标准模块化设计 -优质材料确保产品可靠性 -高强度,紧凑的尺寸 -持久的 - 高效率 -强大的径向负载能力 -高性价比 | -皮带输送机驱动 -斗式升降机 -搅拌器驱动 -起重装置驱动 -行走齿轮传动 -纸机驱动 -烘干机驱动程序 -水螺丝刀 |
模型 | 功率 | 转速比 | 最大扭矩 | 输出轴直径 | 输入轴直径 |
1阶段 | |||||
X2(B0 / B12) | 0.37〜1.5 | 9〜87 | 150 | Φ25(Φ30) | Φ15 |
X3(B1 / B15) | 0.55〜2.2 | 9〜87 | 250 | Φ35 | Φ18 |
X4(B2 / B18) | 0.75〜4.0 | 9〜87 | 500 | Φ45 | Φ22 |
X5(B3 / B22) | 1.5〜7.5 | 9〜87 | 1,000 | Φ55 | Φ30 |
X6(B4 / B27) | 2.2〜11 | 9〜87 | 2,000 | Φ65(Φ70) | Φ35 |
X7 | 3.0〜11 | 9〜87 | 2,700 | Φ80 | Φ40 |
X8(B5 / B33) | 5.5〜18.5 | 9〜87 | 4,500 | Φ90 | Φ45 |
X9(B6 / B39) | 7.5〜30 | 9〜87 | 7,100 | Φ100 | Φ50 |
X10(B7 / B45) | 15〜45 | 9〜87 | 12,000 | Φ110 | Φ55 |
X11(B8 / B55) | 18.5〜55 | 9〜87 | 20,000 | Φ130 | Φ70 |
2阶段 | |||||
X32(B10) | 0.25〜0.55 | 121〜1849 | - | Φ35 | Φ15 |
X42(B20 / B1812) | 0.37〜0.75 | 121〜1849 | - | Φ45 | Φ15 |
X53(B31 / B2215) | 0.55〜1.5 | 121〜1849 | - | Φ55 | Φ18 |
X63(B41 / B2715) | 0.75〜2.2 | 121〜1849 | - | Φ65(Φ70) | Φ18 |
X64(B42 / B2718) | 0.75〜2.2 | 121〜1849 | - | Φ65(Φ70) | Φ22 |
X74 | 1.1〜3.0 | 121〜1849 | - | Φ80 | Φ22 |
X84(B52 / B3318) | 1.5〜4.0 | 121〜1849 | - | Φ90 | Φ22 |
X85(B53 / B3322) | 2.2〜5.5 | 121〜1849 | - | Φ90 | Φ30 |
X95(B63 / B3922) | 3.0〜7.5 | 121〜1849 | - | Φ100 | Φ30 |
X106(B74 / B4527) | 4.0〜11 | 121〜1849 | - | Φ110 | Φ35 |
产品名称: | B / X系列摆线针轮减速机 |
颜色: | 蓝色,银色或定制 |
材料: | 轴承钢 |
热处理: | 淬火 |
外壳材质 | HT200 |
轴承材质: | 斯凯孚 |
证书: | ROHS,IS09001 |
包: | 标准出口包装(棉毯+木箱) |
保证: | 1年 |
应用: | 冶金,煤炭/采矿业。水泥,化工,能源,电力 电力,造纸,制糖,港口,起重和建筑 橡胶/塑料机械 |
类型/型号
X2,X3,X4,X5,X6,X7,X9,X9,X10,X11,XE31,XE42,XE53,XE63,XE64,XE74,XE84,XE85,XE95,XE106,XE117
B0,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B10,B21,B31,B41,B42,B52,B53,B63,B74,B85
JXJ0,JXJ1,JXJ2,JXJ3,JXJ4,JXJ5,JXJ6,JXJ7,JXJ8,JXJE10,JXJE21
B12,B15,B18,B22,B27,B33,B39,B45,B55,B1812,B2215,B2715,B2718,B3318,B3322,B3922,B5527
XWY5.5-5-23,BLED63-289-1.5,XWED3-85-187-YB-B3,XWD4-5-29,xled1.5-63-187,
BWY3-43-2.2,BLEY53-391-1.5,JXJ(L)4-43-5.5,JXJE(L)53-385-2.2